| Categorie | Leeftijd | Geboorte jaar | Afstanden | ||||||
| Pupillen 8 | 8 en 9 jaar. | 2003-2004 | 100m.-->2km.-->1km. | ||||||
| Pupillen 10 | 10 en 11 jaar. | 2001-2002 |
|
200m.-->4km.-->2km. | |||||
| Aspiranten | 12 en 13 jaar. | 1999-2000 | 300m.-->6km.-->3km. | ||||||
| Jeugd | 14 en 15 jaar. | 1997-1998 | 500m.-->20km.-->5km. | ||||||
| Junioren A | 16 en 17 jaar. | 1995-1996 | 500m.-->20km.-->5km. | ||||||
| Junioren B | 18 en 19 jaar. |
1993-1994 |
500m.-->20km.-->5km. | ||||||
| Senioren | 20+ | 1992 en eerder | 500m.-->20km.-->5km. |